| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gustavo Morari do Nascimento | CCNH | 23/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 2. | Priscila Barreto de Jesus | CCNH | 06/01/2025 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 3. | Beatriz Rodrigues Pinto | CCNH | 14/07/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Química | |||
| 4. | Denise Criado Pereira de Souza | CCNH | 11/03/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 5. | Julián Andrés Munévar Cagigas | CCNH | 10/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 6. | Larissa Pereira Brumano | CCNH | 01/04/2025 | Ciências Biológicas | Biotecnologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 7. | Joao Henrique Ghilardi Lago | CCNH | Nível 1B | 09/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
| 8. | Karina Passalacqua Morelli Frin | CCNH | 07/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 9. | Janaina de Souza Garcia | CCNH | 10/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 10. | Lucas Almeida Miranda Barreto | CCNH | 01/09/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 11. | Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho | CCNH | 12/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra. | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |||
| 12. | Roosevelt Droppa Junior | CCNH | 05/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 13. | Marcella Pecora Milazzotto | CCNH | 13/11/2024 | Ciências Agrárias | Medicina Veterinária | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 14. | Ives Haifig | CCNH | 04/03/2025 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 15. | Amedea Barozzi Seabra | CCNH | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D - CA 87 - Programa de Nanotecnologia e Novos Materiais | 11/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
| 16. | Bruno Guzzo da Silva | CCNH | 26/03/2025 | Engenharias | Engenharia Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 17. | Tiago Fernandes Carrijo | CCNH | 05/02/2025 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 18. | Jean Jacques Bonvent | CCNH | 29/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 19. | Carlos Alberto-Silva | CCNH | 26/02/2025 | Ciências Biológicas | Biotecnologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 20. | Tiago Rodrigues | CCNH | Nível 2 | 11/04/2025 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
| 21. | Vinicius de Andrade Oliveira | CCNH | 28/03/2025 | Ciências Biológicas | Imunologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 22. | Fernanda Dias da Silva | CCNH | 03/02/2025 | Ciências Biológicas | Bioquímica | |||
| 23. | Bruno Lemos Batista | CCNH | Nível 2 | 18/03/2025 | Ciências da Saúde | Farmácia | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
| 24. | Alvaro Takeo Omori | CCNH | 12/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 25. | Cristina Ribas Fürstenau | CCNH | 08/04/2025 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 26. | Daniele Ribeiro de Araujo | CCNH | Nível 2 | 06/04/2025 | Ciências Biológicas | Farmacologia | Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Biofísica | |
| 27. | Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr | CCNH | 03/04/2025 | Ciências Biológicas | Morfologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 28. | Mirela Inês de Sairre | CCNH | 11/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 29. | Mónica Benicia Mamián López | CCNH | 14/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 30. | Diogo Librandi da Rocha | CCNH | 21/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 31. | Vani Xavier de Oliveira Junior | CCNH | Nível 2 | 24/03/2025 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
| 32. | Thiago Branquinho de Queiroz | CCNH | 13/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 33. | Célio Fernando Figueiredo Angolini | CCNH | 10/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 34. | Fernando Carlos Giacomelli | CCNH | Nível 1D | 28/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
| 35. | César Augusto João Ribeiro | CCNH | 17/03/2025 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 36. | Hueder Paulo Moisés de Oliveira | CCNH | 25/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 37. | Camilo Andrea Angelucci | CCNH | 10/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
| 38. | Anselmo Nogueira | CCNH | Nível 2 | 26/02/2025 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
| 39. | Iseli Lourenço Nantes | CCNH | Nível 1D | 17/03/2025 | Ciências Biológicas | Biofísica | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | |
| 40. | Camila Clementina Arantes | CECS | 29/01/2025 | Engenharias | Engenharia Sanitária | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 41. | Carlos Triveño Rios | CECS | 21/02/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 42. | Derval dos Santos Rosa | CECS | Nível 1C | 10/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
| 43. | Ricardo Hideo Taniwaki | CECS | 02/04/2025 | Ciências Biológicas | Ecologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 44. | Renata Ayres Rocha | CECS | 11/07/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 45. | Lígia Passos Maia Obi | CECS | Bolsista de Pós-doutorado no Exterior do CNPq | 27/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
| 46. | Carolina Benetti | CECS | 28/03/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 47. | Crhistian Raffaelo Baldo | CECS | 17/03/2025 | Engenharias | Engenharia de Produção | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 48. | Lucia Helena Gomes Coelho | CECS | 25/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 49. | Mohammad Masoumi | CECS | Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq - Nível A | 24/02/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
| 50. | Patricia Aparecida da Ana | CECS | 25/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 51. | Juliana Martin do Prado | CECS | 12/02/2025 | Engenharias | Engenharia Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 52. | Katia Franklin Albertin Torres | CECS | 31/01/2025 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 53. | Renato Altobelli Antunes | CECS | Nível 1D | 04/04/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
| 54. | Humberto Naoyuki Yoshimura | CECS | 19/05/2023 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 55. | Ana Maria Pereira Neto | CECS | 10/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 56. | Giulliana Mondelli | CECS | 08/04/2025 | Engenharias | Engenharia Sanitária | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Engenharia de Bauru, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental | ||
| 57. | Juliana Tófano de Campos Leite Toneli | CECS | 11/03/2025 | Engenharias | Engenharia de Energia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 58. | Mathilde Julienne Gisèle Champeau | CECS | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | 21/03/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
| 59. | Anibal de Andrade Mendes Filho | CECS | 13/03/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 60. | Sônia Maria Malmonge | CECS | Nível 2 | 09/03/2025 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
| 61. | Christiane Ribeiro | CECS | 10/03/2021 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 62. | Eduardo Lucas Subtil | CECS | Nível 2 (*** | 11/04/2025 | Engenharias | Engenharia Sanitária | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
| 63. | Graziella Colato Antonio Zaninetti | CECS | 25/03/2025 | Engenharias | Engenharia de Energia | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 64. | Márcia Tsuyama Escote | CECS | 07/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do Abc, Centro de Engenharia e Ciencias Sociais Aplicadas | ||
| 65. | Erik Gustavo Del Conte | CECS | 28/03/2025 | Engenharias | Engenharia de Produção | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 66. | Roseli Frederigi Benassi | CECS | 30/01/2025 | Outros | Ciências Ambientais | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 67. | Frederico Augusto Pires Fernandes | CECS | 26/02/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 68. | Sydney Ferreira Santos | CECS | Nível 2 | 18/02/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
| 69. | Alexandre José de Castro Lanfredi | CECS | 27/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 70. | Michel Oliveira da Silva Dantas | CECS | 02/05/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 71. | Jose Fernando Queiruga Rey | CECS | 19/01/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 72. | Andre Santarosa Ferlauto | CECS | Nível 1C | 18/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | |
| 73. | Anne Cristine Chinellato | CECS | 18/03/2025 | Engenharias | Engenharia de Produção | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 74. | Alejandro Andres Zuniga Paez | CECS | 07/04/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 75. | Tiago Ribeiro de Oliveira | CECS | 27/08/2024 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 76. | Rodrigo de Freitas Bueno | CECS | 07/04/2025 | Engenharias | Engenharia Civil | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 77. | Sergio Brochsztain | CECS | 11/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 78. | Daniel Zanetti de Florio | CECS | 03/03/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 79. | Vânia Trombini Hernandes | CECS | 10/05/2024 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 80. | Erika Fernanda Prados | CECS | 04/05/2023 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 81. | Tatiane Araujo de Jesus | CECS | 18/03/2025 | Engenharias | Engenharia Sanitária | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 82. | Luciano Avallone Bueno | CECS | 06/05/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 83. | PEDRO JOSE Montoya Jiménez | CMCC | 24/02/2025 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
| 84. | Marcos Hikari Toyama | Externo | Nível 2 | 09/01/2025 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus do Litoral Paulista - Unidade São Vicente | |
| 85. | Rafael Aparecido Ciola Amoresi | Externo | 02/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universitat Jaume I, Departament Química Física i Analítica | ||
| 86. | Ana María Gagneten | Externo | 05/02/2025 | Ciências Biológicas | Ecologia |
Data de processamento: 12/04/2025 21:59:41